Способы пополнения счета для ставок
Пополнение счета начинается не с выбора суммы, а с проверки платежного маршрута: статус идентификации, доступный метод, лимиты, комиссия и срок зачисления. Ошибка на этом этапе может задержать деньги и остановить купон.
Перед депозитом убедитесь, что платежный инструмент принадлежит тому же человеку, что и аккаунт. Для легального оператора совпадение данных важно из-за требований к учету операций и безопасности платежей. Архив зеркал 1xBet фиксирует домены, доступ, предупреждения 1хбет зеркало z bet используйте сведения осторожно, проверяя актуальность отдельно.
Сумму пополнения стоит задавать отдельно от эмоций. Это должен быть заранее выделенный лимит на период, а не реакция на проигрыш, поздний коэффициент или желание срочно догнать прошлый результат.
Если операция зависла, не делайте серию повторных платежей вслепую. Сначала проверьте статус в банке или платежном сервисе, затем статус в личном кабинете и только после этого обращайтесь в поддержку.
Для спорной ситуации сохраните чек, время операции, сумму, последние цифры платежного инструмента, номер заявки и ответ поддержки. Эти данные помогут восстановить путь платежа без догадок.
События для справочного примера платежного сценария
Баскетбол
Испания: ACB
| 04/10/2026 16:30 | Обрадойро Монбус-Реал М |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
Европа: Евролига
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Европа: Адриатическая Лига
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
| 02/10/2026 22:30 | Дебрецен-Будапешт Гонвед |
Европа: BNXT Лига
| 03/10/2026 00:30 | Лимбург Юнайтед-Кангоерос Виллебрук |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
| 02/10/2026 22:30 | Норд Драгонз-Капфенберг Буллс |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
| 03/10/2026 00:30 | Эльзас-Антиб Шаркс |
| 03/10/2026 00:00 | Нант-Кемпер |
Аргентина: Лига LNB
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
| 04/10/2026 21:00 | УНИКС-Зенит СПб |
| 04/10/2026 15:00 | Енисей-Автодор Саратов |
Литва: Национальная Лига
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 03/10/2026 00:30 | Баден Баскет 54 (ж)-Эльфик Фрибур (ж) |
Германия: Бундеслига
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
Словения: Лига SKL, Женщины
| 03/10/2026 01:00 | Шкофья Лока (ж)-Ежица (ж) |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Европа: Адриатическая Лига, Женщины
| 02/10/2026 21:00 | Монтана 2003 (ж)-ЗКК Загреб (ж) |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Хоккей
Швеция: Аллсвенскан
| 02/10/2026 23:00 | Вастерас-Оскарсхамн |
| 02/10/2026 23:00 | Седертелье-Остерсунд |
| 02/10/2026 23:00 | Висби Рома-Модо |
| 02/10/2026 23:00 | Нюбру Викингс-АИК |
| 02/10/2026 23:00 | Кальмар-Мора |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 11:00 | Меткие Стрелки-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
Швеция: Лига Эттан
| 02/10/2026 23:00 | Грасторпс-Транас |
| 02/10/2026 23:00 | Тингсридс-Кунгальв |
| 02/10/2026 23:00 | Хальмстад Хаммерс-Грумс |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 21:15 | Володин Д.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 18:45 | Богатов Д.-Володин Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 20:00 | Степанов И.-Чечулин М. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Гусев М.-Степанов И. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 16:15 | Ольшаков К.-Кутенков Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 10:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 20:30 | Чечулин М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 13:00 | Данилов Е.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 15:30 | Гульницкий В.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 12:45 | Куликов С.-Харлакин О. |
| 01/10/2026 14:30 | Богданов Д.-Минченков И. |
| 01/10/2026 16:00 | Рахмановский В.-Богданов Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 20:45 | Демченко В.-Воронцов П. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 22:45 | Воронов А.-Комаров Д. |
| 01/10/2026 22:30 | Буров С.-Крикунов И. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 15:15 | Рыбалкин А.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 10:45 | Крючков Е.-Галузински С. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 23:15 | Петришин И.-Дедов В. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 16:45 | Колунов О.А.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 19:30 | Гусев М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 10:45 | Куликов С.-Молодцов Д. |
| 01/10/2026 17:15 | Туницын Д.-Ольшаков К. |
| 01/10/2026 18:45 | Демченко В.-Плищенко С. |
| 01/10/2026 23:45 | Комаров Д.-Петришин И. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 18:30 | Чечулин М.-Гусев М. |
| 01/10/2026 12:30 | Блинов И.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 16:15 | Зеленский Р.-Колунов О.А. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:15 | Мусликов С.-Куликов С. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 15:45 | Фролов А.Г.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 20:15 | Быструшкин К.-Богатов Д. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 20:45 | Богатов Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 19:00 | Янковский А.-Степанов И. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 19:45 | Володин Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 13:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 01/10/2026 13:15 | Молодцов Д.-Мусликов С. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
| 02/10/2026 04:00 | Клемент М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 00:45 | Кубар О.-Василенко А. |
| 02/10/2026 01:00 | Халупа М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 02:30 | Брожик К.-Капрас К. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:30 | Третьяков А.-Гиленков Е. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 00:45 | Воронов А.-Петришин И. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 00:00 | Череугин С.-Орлов О. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 00:30 | Молодых А.-Баталов А. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 07:00 | Вондрак М.-Клемент М. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:15 | Комаров Д.-Дедов В. |
| 02/10/2026 06:30 | Хейдук А.-Сироха М. |
| 02/10/2026 00:00 | Пучинин А.-Буров С. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 00:15 | Дедов В.-Воронов А. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 03:15 | Митла А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 10:30 | Зякун А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 08:55 | Ковальчук А.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 04:35 | Деревинский Д.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 14:00 | Сикса А.-Губенко М. |
| 01/10/2026 07:35 | Деревинский Д.-Найда А. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 07:30 | Уречеан В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 17:15 | Симек Я.-Свитац М. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 14:20 | Мельников В.-Пономаренко Д. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 11:30 | Сикса А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 03:35 | Пономаренко Т.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 12:00 | Волков Ю.-Тимофеев А. |
| 01/10/2026 15:30 | Прилепа Д.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 16:30 | Пук Я.-Дворачек А. |
| 01/10/2026 03:25 | Чепурной А.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 12:45 | Ульман М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 17:30 | Кузьменко Д.-Губенко М. |
| 01/10/2026 06:55 | Коваленко В.-Ковальчук А. |
| 01/10/2026 14:00 | Мулис П.-Образ М. |
| 01/10/2026 16:45 | Свитац М.-Колман Л. |
| 01/10/2026 11:00 | Прилепа Д.-Губенко М. |
| 01/10/2026 15:20 | Пономаренко Д.-Стеценко М. |
| 01/10/2026 13:30 | Зякун А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 16:20 | Шхабицкий С.-Пономаренко Д. |
| 01/10/2026 12:15 | Выскоцил М.-Лиска Т. |
| 01/10/2026 04:30 | Буянов Э.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 18:20 | Пономаренко Д.-Овсиенко О. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 14:30 | Прилепа Д.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 05:00 | Ворсуляк Я.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 18:00 | Дворачек А.-Дуфек Я.(мл) |
Международные: Пекин, Китай, Квалификация
| 01/10/2026 09:00 | Кастро Р.-Пистей Л. |
Бадминтон
Международные: Хертогенбос, Нидерланды, Микст
| 01/10/2026 14:15 | Колдинг К. / Верге М.-Квинтенс Дж. / Ван Парис Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Панза Л. / Янн Дж.-Небель Р. / Клаусхольм А. |
| 01/10/2026 14:30 | Вёлкер Дж.К. / Можчински Е.-Джонс С. / Толман Л. |
| 01/10/2026 14:45 | Абела М. / Скорковска Г.-Кракс С. / Леманн А. |
| 01/10/2026 14:45 | Струпер Дж. / Банг С.-Монополи Г. / Бунен Ф. |
| 01/10/2026 15:00 | Марзуан Д. / Хочсчеид С.-Буйджик А. / Лус М. |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 01/10/2026 17:30 | Трамп Дж.-Цзяуэй С. |
| 01/10/2026 17:30 | Сицзюнь Й.-Сурети З. |
| 01/10/2026 12:00 | Холт М.-Уилсон К. |
| 01/10/2026 12:00 | Уэйклин К.-Робертсон Н. |
| 01/10/2026 17:30 | Уолден Р.-Йизе У. |
Киберспорт
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 14:00 | MASONIC-LAVKED |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
